| Formations | Commandement | Unités | Rattachement |
| 1er RI | CE/CAC Cne Chapoulot | 5e RHC | |
| CE/CAC Cne Acolatse | 1er RHC | ||
| 2e RIMa | EM: Col. MEILLE | 1ère Cie: Cne Maitrier | |
| CCS: Cne Piaskowski | 3e Cie: Cne Hocquemiller | ||
| 4e Cie: Cne Ghiringhelli | |||
| 3e RIMa | EM: Col. THORETTE | 1ère Cie: Cne Fertinel | |
| CCS: Cne Lesven | 2e Cie: Cne Lancelot | ||
| 4e Cie: Cne Toutous | |||
| CEA: Cne Boulnois | |||
| 21e RIMa | 2e Cie: Cne Gaillard | 2e REI / 3e RIMa | |
| 4e Cie: Cne Delhoume | 2e REI / 3e RIMa | ||
| 1er RPIMa | EM: Col. ROSIER | CRAP des 2e REP | |
| 3e + 6e RPIMa | |||
| 7e + 14e RPCS | |||
| 1er RHP + 35e RAP | |||
| 2e REI | EM: LCL DERVILLE | 2e Cie: Cne Chavancy | |
| CCS: Cne Rouart | 3e Cie: Cne Thiebault | ||
| 4e Cie: Cne De Reviers | |||
|
Compagnie de protection du général |
CEA: Cne Griseri
: Cne Menginou |
| Formations | Commandement | Unités | Rattachement |
| 1er RHP | 3e Esc: Cne Mintelli | 2è REI EOD / 6è RCS | |
| 4e Esc: Cne Galy-Dejean | |||
| 4e RD | EM: LCL BOURRET | 1er EB: Cne Allavena | |
|
ECS: Cne Prudhomme |
2e EB: Cne de Fontenille | ||
| 3e EB: Cne Jouannic | |||
| 1er RS | EM: Col BARRO | 1er Esc: Cne Guitteras | |
| ECS: Cne Chardon | 2e Esc: Cne Roman-Amat | ||
| 3e Esc: Cne d'Andlau | |||
| 4e Esc: Cne Mandon | |||
| RICM | 1er Esc: Cne de Kersabiec | 2e REI | |
| 2e Esc: Cne de Revel | 3e RIMa | ||
| 1er REC | EM: Col. IVANOFF | 1er Esc: Cne Dumont St-Priest | |
| ECS: Cne Henzinger | 2e Esc: Cne Yakovleff | ||
| 3e Esc: Cne Winckler | |||
| 4e Esc: Cne Faure | |||
| 13e RDP | LCL FLEURY | 6 équipes de recherche |
| Formations | Commandement | Unités | Rattachement |
| 11e RAMa | EM: Col. NOVACQ | BT 155: Cne Chauvet | |
| BCS: Cne Gagnaire | BT 155: Cne Baillot | ||
| BT 155: Cne Boutroy | |||
| 35e RAP | 4e Bie: Cne Protar | EOD / 6e RCS puis 11e RAMa | |
| 68e RA | DL: Cne Lefèvre | 2e REI |
| Formations | Commandement | Unités | Rattachement |
| 6e REG | EM: Col. MANET | 1ère Cie : Cne Breuille | 6e REG |
| CCS: Cne Clamens | 2e Cie: Cne Rittiman | EOD -> 6e REG | |
| CA: Cne Virot | 3e Cie: Cne Boullet | 6e REG | |
| 3e RG | 6e REG | ||
| 5e RG | 6e REG |
| Formations | Commandement | Unités | Rattachement |
| 1er RHC | EM: LCL. HOTTIER | EHRAP1: Cne Schlick | |
| ECS: Cne Baratchart | EHM5: Cne Parisi-Faure | ||
| ESR: Cne Reynes | |||
| 1er RHC | EHRAP2: Cne Dupin | 3e RHC | |
| EHA3: Cne Bohineust | 3e RHC | ||
| EHA5: Cna Cauwe | 3e RHC | ||
| 2e RHC | EHA4: Cne Engi | 1er RHC | |
| 3e RHC |
EM: Col. de Larocque-Latour |
EHRAP1: Cne Duboy | |
|
ECS: Cne Denys de Bonnaventure |
EHA4: Cne Ohl | ||
| ESR: Cne Dayma | |||
| 4e RHC | EHM8: Cne Alexandre | 3e RHC | |
| 5e RHC | EHRAP2: Cne de la Motte | 1er RHC | |
| EHA6: Cne Boissie | 3e RHC | ||
| EHM7: Cne Muguet | 3e RHC | ||
| 6e RHC | EHA3: Cne Guichard | 1er RHC | |
| EHM6: Cne Point | 1er RHC |
| Formations | commandement | unités | rattachement |
| 6e RCS | EM: Col DAMPIERRE | ||
| LCL MARCEROU | |||
| TRN | ET: Cne Paquis | ||
| TRS | 6e CTD: Cne Trillon | ||
| 6e BMAT | Cdt THEAULON | 1ère Cie: Cne André | |
| 6e AMA | Med-chef MAUREL | ||
| 6e GCAT | Cne DEFONTAINE | ||
| 602e RCR | 2e Esc: Cne Jacquement | 6e RCS | |
| 516e RT | 101e EPC: Cne Antonelli | 6e RCS | |
| 9e RSAM | 1ère Cie: Cne Vilhem | 3/6e BMAT | |
| 9e BMAT | 1ère Cie: Cne Coqueblin | 2/6e BMAT | |
| 10e BMAT | Det/1ère: Cie Cne Zemmour | 2/6e BMAT | |
| 4e ACA | Med-chef JARRAUD | 6e RCS | |
| 9e ACA | Med-chef CORBEILLE | 6e RCS | |
| SSA / 3e CA | Med princ. POMMERET | 1ère Section Ramassage | 6e RCS |
| SSA / 2e CA | Med princ. LEROCH | 2e Section Ramassage | 6e RCS |
| GM Sedan | Cne TRAMOND | NBC SAN | 6e RCS |
| GEND.NAT | Cne LEVEQUE | Escadron prévôtal | EOD / 6e RCS |
| EDNBC | Cne TAILLANDIER | SMIRDON | EOD / 6e RCS |
| 54e RTrs | Cdt REGEREAU | EOD / 6e RCS |